Lista mieszkań
| Nazwa | Budynek | Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia | Status | Cena za m2 | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mieszkanie 1 | Budynek 3 | Parter | 3 | 55.56 m2 | Wolne | 8 900 zł/m² | 494 484 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 2 | Budynek 3 | Parter | 3 | 57.67 m2 | Rezerwacja | 8 900 zł/m² | 513 263 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 3 | Budynek 3 | Parter | 3 | 48.87 m2 | Wolne | 9 600 zł/m² | 469 152 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 4 | Budynek 3 | Parter | 3 | 48.93 m2 | Rezerwacja | 9 600 zł/m² | 469 728 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 5 | Budynek 3 | Parter | 3 | 48.93 m2 | Wolne | 9 600 zł/m² | 469 728 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 6 | Budynek 3 | Parter | 3 | 52.02 m2 | Wolne | 9 500 zł/m² | 494 190 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 7 | Budynek 3 | Parter | 3 | 54.99 m2 | Wolne | 9 400 zł/m² | 516 906 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 8 | Budynek 3 | Piętro 1 | 3 | 55.56 m2 | Wolne | 9 100 zł/m²9 500 zł/m² | 505 596 zł527 820 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 9 | Budynek 3 | Piętro 1 | 3 | 57.67 m2 | Wolne | 9 400 zł/m² | 542 098 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 10 | Budynek 3 | Piętro 1 | 3 | 48.87 m2 | Rezerwacja | 9 800 zł/m² | 478 926 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 11 | Budynek 3 | Piętro 1 | 3 | 48.93 m2 | Wolne | 9 800 zł/m² | 479 514 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 12 | Budynek 3 | Piętro 1 | 3 | 48.93 m2 | Rezerwacja | 9 800 zł/m² | 479 514 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 13 | Budynek 3 | Piętro 1 | 3 | 52.02 m2 | Wolne | 9 500 zł/m² | 494 190 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 14 | Budynek 3 | Piętro 1 | 3 | 54.99 m2 | Wolne | 9 400 zł/m² | 516 906 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 15 | Budynek 3 | Piętro 2 | 3 | 55.56 m2 | Rezerwacja | 9 500 zł/m² | 527 820 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 16 | Budynek 3 | Piętro 2 | 3 | 57.67 m2 | Wolne | 8 900 zł/m²9 400 zł/m² | 513 263 zł542 098 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 17 | Budynek 3 | Piętro 2 | 3 | 48.87 m2 | Wolne | 9 800 zł/m² | 478 926 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 18 | Budynek 3 | Piętro 2 | 3 | 48.93 m2 | Wolne | 9 800 zł/m² | 479 514 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 19 | Budynek 3 | Piętro 2 | 3 | 48.93 m2 | Wolne | 9 800 zł/m² | 479 514 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 20 | Budynek 3 | Piętro 2 | 3 | 52.02 m2 | Wolne | 9 500 zł/m² | 494 190 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 21 | Budynek 3 | Piętro 2 | 3 | 54.99 m2 | Wolne | 9 400 zł/m² | 516 906 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 22 | Budynek 3 | Piętro 3 | 3 | 55.56 m2 | Wolne | 9 500 zł/m² | 527 820 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 23 | Budynek 3 | Piętro 3 | 3 | 57.67 m2 | Rezerwacja | 9 400 zł/m² | 542 098 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 24 | Budynek 3 | Piętro 3 | 3 | 48.87 m2 | Umowa deweloperska | Umowa deweloperska | Umowa deweloperska | Zobacz |
| Mieszkanie 25 | Budynek 3 | Piętro 3 | 3 | 48.93 m2 | Wolne | 9 800 zł/m² | 479 514 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 26 | Budynek 3 | Piętro 3 | 3 | 48.93 m2 | Wolne | 9 800 zł/m² | 479 514 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 27 | Budynek 3 | Piętro 3 | 3 | 52.02 m2 | Wolne | 9 500 zł/m² | 494 190 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 28 | Budynek 3 | Piętro 3 | 3 | 54.99 m2 | Rezerwacja | 9 400 zł/m² | 516 906 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 29 | Budynek 3 | Piętro 4 | 3 | 55.56 m2 | Wolne | 9 500 zł/m² | 527 820 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 30 | Budynek 3 | Piętro 4 | 3 | 55.56 m2 | Wolne | 9 500 zł/m² | 542 098 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 31 | Budynek 3 | Piętro 4 | 3 | 48.87 m2 | Umowa deweloperska | Umowa deweloperska | Umowa deweloperska | Zobacz |
| Mieszkanie 32 | Budynek 3 | Piętro 4 | 3 | 48.93 m2 | Wolne | 9 800 zł/m² | 479 514 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 33 | Budynek 3 | Piętro 4 | 3 | 48.93 m2 | Wolne | 9 800 zł/m² | 479 514 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 34 | Budynek 3 | Piętro 4 | 3 | 52.02 m2 | Umowa deweloperska | Umowa deweloperska | Umowa deweloperska | Zobacz |
| Mieszkanie 35 | Budynek 3 | Piętro 4 | 3 | 54.99 m2 | Umowa deweloperska | Umowa deweloperska | Umowa deweloperska | Zobacz |
| Mieszkanie 36 | Budynek 3 | Piętro 5 | 3 | 55.56 m2 | Wolne | 9 500 zł/m² | 527 820 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 37 | Budynek 3 | Piętro 5 | 3 | 57.67 m2 | Wolne | 9 400 zł/m² | 542 098 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 38 | Budynek 3 | Piętro 5 | 3 | 48.87 m2 | Rezerwacja | 9 800 zł/m² | 478 926 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 39 | Budynek 3 | Piętro 5 | 3 | 48.93 m2 | Wolne | 9 800 zł/m² | 479 514 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 40 | Budynek 3 | Piętro 5 | 3 | 48.93 m2 | Umowa deweloperska | Umowa deweloperska | Umowa deweloperska | Zobacz |
| Mieszkanie 41 | Budynek 3 | Piętro 5 | 3 | 52.02 m2 | Umowa deweloperska | Umowa deweloperska | Umowa deweloperska | Zobacz |
| Mieszkanie 42 | Budynek 3 | Piętro 5 | 3 | 54.99 m2 | Umowa deweloperska | Umowa deweloperska | Umowa deweloperska | Zobacz |
| Mieszkanie 43 | Budynek 3 | Parter | 2 | 37.98 m2 | Wolne | 10 100 zł/m²9 600 zł/m² | 383 598 zł402 588 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 44 | Budynek 3 | Parter | 3 | 46.91 m2 | Wolne | 9 700 zł/m² | 455 027 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 45 | Budynek 3 | Parter | 2 | 36.68 m2 | Wolne | 10 800 zł/m² | 396 144 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 46 | Budynek 3 | Parter | 3 | 48.97 m2 | Wolne | 9 800 zł/m² | 479 906 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 47 | Budynek 3 | Parter | 1 | 35.89 m2 | Rezerwacja | 10 900 zł/m² | 391 201 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 48 | Budynek 3 | Parter | 2 | 38.98 m2 | Umowa deweloperska | Umowa deweloperska | Umowa deweloperska | Zobacz |
| Mieszkanie 49 | Budynek 3 | Parter | 3 | 55.30 m2 | Wolne | 8 900 zł/m² | 492 170 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 50 | Budynek 3 | Piętro 1 | 2 | 37.98 m2 | Rezerwacja | 10 500 zł/m²10 600 zł/m² | 398 790 zł402 588 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 51 | Budynek 3 | Piętro 1 | 3 | 46.91 m2 | Wolne | 9 900 zł/m²10 000 zł/m² | 464 409 zł469 100 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 52 | Budynek 3 | Piętro 1 | 3 | 36.68 m2 | Wolne | 10 800 zł/m² | 396 144 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 53 | Budynek 3 | Piętro 1 | 3 | 48.97 m2 | Wolne | 9 900 zł/m² | 484 803 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 54 | Budynek 3 | Piętro 1 | 2 | 35.27 m2 | Rezerwacja | 10 900 zł/m² | 384 443 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 55 | Budynek 3 | Piętro 1 | 2 | 38.98 m2 | Wolne | 10 800 zł/m² | 420 984 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 56 | Budynek 3 | Piętro 1 | 3 | 58.29 m2 | Wolne | 9 600 zł/m² | 559 584 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 57 | Budynek 3 | Piętro 2 | 2 | 37.98 m2 | Wolne | 10 600 zł/m² | 402 588 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 58 | Budynek 3 | Piętro 2 | 3 | 46.91 m2 | Wolne | 10 000 zł/m² | 469 100 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 59 | Budynek 3 | Piętro 2 | 2 | 36.68 m2 | Umowa deweloperska | Umowa deweloperska | Umowa deweloperska | Zobacz |
| Mieszkanie 60 | Budynek 3 | Piętro 2 | 3 | 48.97 m2 | Rezerwacja | 9 900 zł/m² | 484 803 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 61 | Budynek 3 | Piętro 2 | 2 | 35.27 m2 | Wolne | 10 900 zł/m² | 384 443 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 62 | Budynek 3 | Piętro 2 | 2 | 38.98 m2 | Wolne | 10 800 zł/m² | 420 984 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 63 | Budynek 3 | Piętro 2 | 3 | 58.29 m2 | Wolne | 9 600 zł/m² | 559 584 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 64 | Budynek 3 | Piętro 3 | 3 | 37.98 m2 | Umowa deweloperska | Umowa deweloperska | Umowa deweloperska | Zobacz |
| Mieszkanie 65 | Budynek 3 | Piętro 3 | 3 | 46.91 m2 | Rezerwacja | 10 000 zł/m² | 469 100 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 66 | Budynek 3 | Piętro 3 | 2 | 36.68 m2 | Umowa deweloperska | Umowa deweloperska | Umowa deweloperska | Zobacz |
| Mieszkanie 67 | Budynek 3 | Piętro 3 | 3 | 48.97 m2 | Umowa deweloperska | Umowa deweloperska | Umowa deweloperska | Zobacz |
| Mieszkanie 68 | Budynek 3 | Piętro 3 | 2 | 35.27 m2 | Umowa deweloperska | Umowa deweloperska | Umowa deweloperska | Zobacz |
| Mieszkanie 69 | Budynek 3 | Piętro 3 | 2 | 38.98 m2 | Rezerwacja | 10 800 zł/m² | 420 984 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 70 | Budynek 3 | Piętro 3 | 3 | 58.29 m2 | Wolne | 9 600 zł/m² | 559 584 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 71 | Budynek 3 | Piętro 4 | 2 | 37.98 m2 | Umowa deweloperska | Umowa deweloperska | Umowa deweloperska | Zobacz |
| Mieszkanie 72 | Budynek 3 | Piętro 4 | 3 | 46.91 m2 | Rezerwacja | 10 000 zł/m² | 469 100 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 73 | Budynek 3 | Piętro 4 | 2 | 36.68 m2 | Umowa deweloperska | Umowa deweloperska | Umowa deweloperska | Zobacz |
| Mieszkanie 74 | Budynek 3 | Piętro 4 | 2 | 48.97 m2 | Umowa deweloperska | Umowa deweloperska | Umowa deweloperska | Zobacz |
| Mieszkanie 75 | Budynek 3 | Piętro 4 | 2 | 35.27 m2 | Rezerwacja | 10 900 zł/m² | 384 443 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 76 | Budynek 3 | Piętro 4 | 2 | 38.98 m2 | Umowa deweloperska | Umowa deweloperska | Umowa deweloperska | Zobacz |
| Mieszkanie 77 | Budynek 3 | Piętro 4 | 3 | 58.29 m2 | Wolne | 9 600 zł/m² | 559 584 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 78 | Budynek 3 | Piętro 5 | 2 | 37.98 m2 | Umowa deweloperska | Umowa deweloperska | Umowa deweloperska | Zobacz |
| Mieszkanie 79 | Budynek 3 | Piętro 5 | 3 | 46.91 m2 | Wolne | 10 000 zł/m² | 469 100 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 80 | Budynek 3 | Piętro 5 | 2 | 36.68 m2 | Rezerwacja | 10 800 zł/m² | 396 144 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 81 | Budynek 3 | Piętro 5 | 3 | 48.97 m2 | Umowa deweloperska | Umowa deweloperska | Umowa deweloperska | Zobacz |
| Mieszkanie 82 | Budynek 3 | Piętro 5 | 2 | 35.27 m2 | Umowa deweloperska | Umowa deweloperska | Umowa deweloperska | Zobacz |
| Mieszkanie 83 | Budynek 3 | Piętro 5 | 2 | 38.98 m2 | Umowa deweloperska | Umowa deweloperska | Umowa deweloperska | Zobacz |
| Mieszkanie 84 | Budynek 3 | Piętro 5 | 3 | 58.29 m2 | Wolne | 9 600 zł/m² | 559 584 zł | Zobacz |
Komórki lokatorskie
Miejsca parkingowe podziemne i garaże
Miejsca parkingowe naziemne