Lista mieszkań
| Nazwa | Budynek | Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia | Status | Cena za m2 | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa: Mieszkanie 1 | Budynek 3 | Parter | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 55.56 m2 | Status: Wolne | Cena za m2: 8 900 zł/m² | Cena: 494 484 zł | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 2 | Budynek 3 | Parter | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 57.67 m2 | Status: Rezerwacja | Cena za m2: 8 900 zł/m² | Cena: 513 263 zł | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 3 | Budynek 3 | Parter | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 48.87 m2 | Status: Wolne | Cena za m2: 9 600 zł/m² | Cena: 469 152 zł | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 4 | Budynek 3 | Parter | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 48.93 m2 | Status: Rezerwacja | Cena za m2: 9 600 zł/m² | Cena: 469 728 zł | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 5 | Budynek 3 | Parter | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 48.93 m2 | Status: Wolne | Cena za m2: 9 600 zł/m² | Cena: 469 728 zł | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 6 | Budynek 3 | Parter | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 52.02 m2 | Status: Wolne | Cena za m2: 9 500 zł/m² | Cena: 494 190 zł | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 7 | Budynek 3 | Parter | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 54.99 m2 | Status: Wolne | Cena za m2: 9 400 zł/m² | Cena: 516 906 zł | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 8 | Budynek 3 | Piętro 1 | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 55.56 m2 | Status: Wolne | Cena za m2: 9 500 zł/m² | Cena: 527 820 zł | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 9 | Budynek 3 | Piętro 1 | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 57.67 m2 | Status: Wolne | Cena za m2: 9 400 zł/m² | Cena: 542 098 zł | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 10 | Budynek 3 | Piętro 1 | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 48.87 m2 | Status: Rezerwacja | Cena za m2: 9 800 zł/m² | Cena: 478 926 zł | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 11 | Budynek 3 | Piętro 1 | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 48.93 m2 | Status: Wolne | Cena za m2: 9 800 zł/m² | Cena: 479 514 zł | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 12 | Budynek 3 | Piętro 1 | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 48.93 m2 | Status: Rezerwacja | Cena za m2: 9 800 zł/m² | Cena: 479 514 zł | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 13 | Budynek 3 | Piętro 1 | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 52.02 m2 | Status: Wolne | Cena za m2: 9 500 zł/m² | Cena: 494 190 zł | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 14 | Budynek 3 | Piętro 1 | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 54.99 m2 | Status: Wolne | Cena za m2: 9 400 zł/m² | Cena: 516 906 zł | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 15 | Budynek 3 | Piętro 2 | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 55.56 m2 | Status: Rezerwacja | Cena za m2: 9 500 zł/m² | Cena: 527 820 zł | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 16 | Budynek 3 | Piętro 2 | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 57.67 m2 | Status: Wolne | Cena za m2: 9 400 zł/m² | Cena: 542 098 zł | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 17 | Budynek 3 | Piętro 2 | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 48.87 m2 | Status: Wolne | Cena za m2: 9 800 zł/m² | Cena: 478 926 zł | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 18 | Budynek 3 | Piętro 2 | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 48.93 m2 | Status: Wolne | Cena za m2: 9 800 zł/m² | Cena: 479 514 zł | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 19 | Budynek 3 | Piętro 2 | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 48.93 m2 | Status: Wolne | Cena za m2: 9 800 zł/m² | Cena: 479 514 zł | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 20 | Budynek 3 | Piętro 2 | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 52.02 m2 | Status: Wolne | Cena za m2: 9 500 zł/m² | Cena: 494 190 zł | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 21 | Budynek 3 | Piętro 2 | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 54.99 m2 | Status: Wolne | Cena za m2: 9 400 zł/m² | Cena: 516 906 zł | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 22 | Budynek 3 | Piętro 3 | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 55.56 m2 | Status: Wolne | Cena za m2: 9 500 zł/m² | Cena: 527 820 zł | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 23 | Budynek 3 | Piętro 3 | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 57.67 m2 | Status: Rezerwacja | Cena za m2: 9 400 zł/m² | Cena: 542 098 zł | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 24 | Budynek 3 | Piętro 3 | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 48.87 m2 | Status: Rezerwacja | Cena za m2: 9 800 zł/m² | Cena: – | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 25 | Budynek 3 | Piętro 3 | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 48.93 m2 | Status: Wolne | Cena za m2: 9 800 zł/m² | Cena: 479 514 zł | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 26 | Budynek 3 | Piętro 3 | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 48.93 m2 | Status: Wolne | Cena za m2: 9 800 zł/m² | Cena: 479 514 zł | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 27 | Budynek 3 | Piętro 3 | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 52.02 m2 | Status: Wolne | Cena za m2: 9 500 zł/m² | Cena: 494 190 zł | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 28 | Budynek 3 | Piętro 3 | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 54.99 m2 | Status: Wolne | Cena za m2: 9 400 zł/m² | Cena: 516 906 zł | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 29 | Budynek 3 | Piętro 4 | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 55.56 m2 | Status: Wolne | Cena za m2: 9 500 zł/m² | Cena: 527 820 zł | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 30 | Budynek 3 | Piętro 4 | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 55.56 m2 | Status: Wolne | Cena za m2: 9 500 zł/m² | Cena: 542 098 zł | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 31 | Budynek 3 | Piętro 4 | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 48.87 m2 | Status: Umowa deweloperska | Cena za m2: 9 800 zł/m² | Cena: Umowa deweloperska | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 32 | Budynek 3 | Piętro 4 | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 48.93 m2 | Status: Wolne | Cena za m2: 9 800 zł/m² | Cena: 479 514 zł | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 33 | Budynek 3 | Piętro 4 | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 48.93 m2 | Status: Wolne | Cena za m2: 9 800 zł/m² | Cena: 479 514 zł | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 34 | Budynek 3 | Piętro 4 | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 52.02 m2 | Status: Umowa deweloperska | Cena za m2: Umowa deweloperska | Cena: Umowa deweloperska | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 35 | Budynek 3 | Piętro 4 | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 54.99 m2 | Status: Wolne | Cena za m2: 9 400 zł/m² | Cena: 516 906 zł | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 36 | Budynek 3 | Piętro 5 | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 55.56 m2 | Status: Wolne | Cena za m2: 9 500 zł/m² | Cena: 527 820 zł | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 37 | Budynek 3 | Piętro 5 | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 57.67 m2 | Status: Wolne | Cena za m2: 9 400 zł/m² | Cena: 542 098 zł | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 38 | Budynek 3 | Piętro 5 | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 48.87 m2 | Status: Rezerwacja | Cena za m2: 9 800 zł/m² | Cena: 478 926 zł | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 39 | Budynek 3 | Piętro 5 | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 48.93 m2 | Status: Wolne | Cena za m2: 9 800 zł/m² | Cena: 479 514 zł | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 40 | Budynek 3 | Piętro 5 | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 48.93 m2 | Status: Wolne | Cena za m2: 9 800 zł/m² | Cena: 479 514 zł | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 41 | Budynek 3 | Piętro 5 | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 52.02 m2 | Status: Umowa deweloperska | Cena za m2: Umowa deweloperska | Cena: Umowa deweloperska | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 42 | Budynek 3 | Piętro 5 | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 54.99 m2 | Status: Wolne | Cena za m2: 9 400 zł/m² | Cena: 516 906 zł | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 43 | Budynek 3 | Parter | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 37.98 m2 | Status: Wolne | Cena za m2: 9 600 zł/m² | Cena: 402 588 zł | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 44 | Budynek 3 | Parter | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 46.91 m2 | Status: Wolne | Cena za m2: 9 700 zł/m² | Cena: 455 027 zł | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 45 | Budynek 3 | Parter | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 36.68 m2 | Status: Wolne | Cena za m2: 10 800 zł/m² | Cena: 396 144 zł | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 46 | Budynek 3 | Parter | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 48.97 m2 | Status: Wolne | Cena za m2: 9 800 zł/m² | Cena: 479 906 zł | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 47 | Budynek 3 | Parter | Liczba pokoi: 1 | Powierzchnia: 35.89 m2 | Status: Rezerwacja | Cena za m2: 10 900 zł/m² | Cena: 391 201 zł | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 48 | Budynek 3 | Parter | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 38.98 m2 | Status: Wolne | Cena za m2: 10 800 zł/m² | Cena: 420 984 zł | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 49 | Budynek 3 | Parter | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 55.30 m2 | Status: Wolne | Cena za m2: 8 900 zł/m² | Cena: 492 170 zł | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 50 | Budynek 3 | Piętro 1 | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 37.98 m2 | Status: Wolne | Cena za m2: 10 600 zł/m² | Cena: 402 588 zł | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 51 | Budynek 3 | Piętro 1 | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 46.91 m2 | Status: Wolne | Cena za m2: 10 000 zł/m² | Cena: 469 100 zł | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 52 | Budynek 3 | Piętro 1 | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 36.68 m2 | Status: Rezerwacja | Cena za m2: 10 800 zł/m² | Cena: 396 144 zł | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 53 | Budynek 3 | Piętro 1 | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 48.97 m2 | Status: Wolne | Cena za m2: 9 900 zł/m² | Cena: 484 803 zł | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 54 | Budynek 3 | Piętro 1 | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 35.27 m2 | Status: Wolne | Cena za m2: 10 900 zł/m² | Cena: 384 443 zł | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 55 | Budynek 3 | Piętro 1 | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 38.98 m2 | Status: Wolne | Cena za m2: 10 800 zł/m² | Cena: 420 984 zł | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 56 | Budynek 3 | Piętro 1 | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 58.29 m2 | Status: Wolne | Cena za m2: 9 600 zł/m² | Cena: 559 584 zł | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 57 | Budynek 3 | Piętro 2 | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 37.98 m2 | Status: Wolne | Cena za m2: 10 600 zł/m² | Cena: 402 588 zł | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 58 | Budynek 3 | Piętro 2 | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 46.91 m2 | Status: Wolne | Cena za m2: 10 000 zł/m² | Cena: 469 100 zł | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 59 | Budynek 3 | Piętro 2 | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 36.68 m2 | Status: Umowa deweloperska | Cena za m2: Umowa deweloperska | Cena: Umowa deweloperska | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 60 | Budynek 3 | Piętro 2 | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 48.97 m2 | Status: Rezerwacja | Cena za m2: 9 900 zł/m² | Cena: 484 803 zł | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 61 | Budynek 3 | Piętro 2 | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 35.27 m2 | Status: Wolne | Cena za m2: 10 900 zł/m² | Cena: 384 443 zł | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 62 | Budynek 3 | Piętro 2 | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 38.98 m2 | Status: Rezerwacja | Cena za m2: 10 800 zł/m² | Cena: 420 984 zł | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 63 | Budynek 3 | Piętro 2 | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 58.29 m2 | Status: Wolne | Cena za m2: 9 600 zł/m² | Cena: 559 584 zł | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 64 | Budynek 3 | Piętro 3 | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 37.98 m2 | Status: Wolne | Cena za m2: 10 600 zł/m² | Cena: 402 588 zł | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 65 | Budynek 3 | Piętro 3 | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 46.91 m2 | Status: Wolne | Cena za m2: 10 000 zł/m² | Cena: 469 100 zł | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 66 | Budynek 3 | Piętro 3 | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 36.68 m2 | Status: Umowa deweloperska | Cena za m2: Umowa deweloperska | Cena: Umowa deweloperska | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 67 | Budynek 3 | Piętro 3 | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 48.97 m2 | Status: Umowa deweloperska | Cena za m2: Umowa deweloperska | Cena: Umowa deweloperska | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 68 | Budynek 3 | Piętro 3 | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 35.27 m2 | Status: Wolne | Cena za m2: 10 900 zł/m² | Cena: 384 443 zł | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 69 | Budynek 3 | Piętro 3 | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 38.98 m2 | Status: Wolne | Cena za m2: 10 800 zł/m² | Cena: 420 984 zł | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 70 | Budynek 3 | Piętro 3 | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 58.29 m2 | Status: Wolne | Cena za m2: 9 600 zł/m² | Cena: 559 584 zł | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 71 | Budynek 3 | Piętro 4 | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 37.98 m2 | Status: Rezerwacja | Cena za m2: 10 600 zł/m² | Cena: – | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 72 | Budynek 3 | Piętro 4 | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 46.91 m2 | Status: Rezerwacja | Cena za m2: 10 000 zł/m² | Cena: 469 100 zł | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 73 | Budynek 3 | Piętro 4 | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 36.68 m2 | Status: Umowa deweloperska | Cena za m2: Umowa deweloperska | Cena: Umowa deweloperska | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 74 | Budynek 3 | Piętro 4 | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 48.97 m2 | Status: Rezerwacja | Cena za m2: 9 900 zł/m² | Cena: – | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 75 | Budynek 3 | Piętro 4 | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 35.27 m2 | Status: Rezerwacja | Cena za m2: 10 900 zł/m² | Cena: – | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 76 | Budynek 3 | Piętro 4 | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 38.98 m2 | Status: Rezerwacja | Cena za m2: 10 800 zł/m² | Cena: – | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 77 | Budynek 3 | Piętro 4 | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 58.29 m2 | Status: Wolne | Cena za m2: 9 600 zł/m² | Cena: 559 584 zł | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 78 | Budynek 3 | Piętro 5 | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 37.98 m2 | Status: Wolne | Cena za m2: 10 600 zł/m² | Cena: 402 588 zł | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 79 | Budynek 3 | Piętro 5 | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 46.91 m2 | Status: Wolne | Cena za m2: 10 000 zł/m² | Cena: 469 100 zł | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 80 | Budynek 3 | Piętro 5 | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 36.68 m2 | Status: Rezerwacja | Cena za m2: 10 800 zł/m² | Cena: 396 144 zł | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 81 | Budynek 3 | Piętro 5 | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 48.97 m2 | Status: Umowa deweloperska | Cena za m2: 9 900 zł/m² | Cena: Umowa deweloperska | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 82 | Budynek 3 | Piętro 5 | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 35.27 m2 | Status: Rezerwacja | Cena za m2: 10 900 zł/m² | Cena: – | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 83 | Budynek 3 | Piętro 5 | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 38.98 m2 | Status: Rezerwacja | Cena za m2: 10 800 zł/m² | Cena: – | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 84 | Budynek 3 | Piętro 5 | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 58.29 m2 | Status: Wolne | Cena za m2: 9 600 zł/m² | Cena: 559 584 zł | Zobacz |
Miejsca parkingowe podziemne i garaże
Miejsca parkingowe naziemne